| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | SB.Son | Rtg+/- | |
| 1 | 10 | GM | Mista Aleksander | 2489 | POL | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 34,00 | 14,0 |
| 2 | 2 | IM | Bernasek Jan | 2452 | CZE | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 30,00 | 9,5 |
| 3 | 4 | IM | Petr Martin | 2416 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 27,00 | 9,8 |
| 4 | 6 | GM | Popchev Milko | 2415 | BUL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 27,00 | 5,0 |
| 5 | 5 | Stopa Jacek | 2469 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 26,00 | -3,0 | |
| 6 | 3 | WIM | Kadziolka Beata | 2359 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 23,50 | 9,2 |
| 7 | 7 | IM | Pisk Petr | 2357 | CZE | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 21,75 | 4,0 |
| 8 | 8 | IM | Cernousek Lukas | 2376 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 4½ | 18,75 | 0,8 |
| 9 | 11 | GM | Kalod Radek | 2495 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4 | 19,50 | -22,0 |
| 10 | 1 | IM | Jirka Jiri | 2393 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 3 | 14,25 | -17,0 |
| 11 | 9 | FM | Porat Ido | 2346 | ISR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 13,75 | -10,6 |
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | SB.Son | Rtg+/- | |
| 1 | 10 | IM | Jakubowski Krzysztof | 2498 | POL | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 44,00 | 3,5 |
| 2 | 11 | IM | Sosna Jan | 2416 | CZE | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 39,25 | 9,0 |
| 3 | 3 | Marszalek Maciej | 2401 | POL | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 36,25 | 1,1 | |
| 4 | 1 | Nabaty Tamir | 2156 | ISR | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30,75 | 51,8 | |
| 5 | 9 | FM | Vyskocil Neklan | 2307 | CZE | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 30,50 | 6,5 |
| 6 | 12 | WIM | Toma Katarzyna | 2238 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 31,00 | 8,4 |
| 7 | 2 | Cerveny Martin | 2231 | CZE | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 23,25 | 2,9 | |
| 8 | 5 | Rada Equiza Miguel | 2242 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,25 | 0,5 | |
| 9 | 6 | Zamarbide Inarrea Borja | 2184 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 18,50 | 14,0 | |
| 10 | 4 | Cerveny Petr | 2164 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 12,00 | -4,0 | |
| 11 | 7 | FM | Bartos Jan | 2196 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2 | 9,25 | -32,6 |
| 12 | 8 | IM | Vavra Pavel | 2311 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1½ | 6,50 | -54,1 |
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | SB.Son | Rtg+/- | |
| 1 | 5 | IM | Szymanski Marcin | 2412 | POL | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 44,75 | 12,2 |
| 2 | 7 | IM | Cech Pavel | 2416 | CZE | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 38,50 | -3,5 |
| 3 | 1 | WFM | Kulovana Eva | 2131 | CZE | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 31,50 | 47,0 |
| 4 | 4 | Pestov S | 2374 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 32,00 | -13,2 | |
| 5 | 2 | FM | Porat David | 2206 | ISR | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 28,75 | 11,4 |
| 6 | 6 | IM | Andonov Bogomil | 2416 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 27,50 | -23,5 |
| 7 | 3 | Krcal Michal | 2105 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 25,25 | 38,4 | |
| 8 | 9 | FM | Kozak Milos | 2230 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 25,00 | -1,0 |
| 9 | 11 | Tuma Jiri | 2292 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 5 | 23,25 | -12,5 | |
| 12 | Mindeguia Guruceaga Juan J | 2186 | ESP | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 5 | 23,25 | 9,0 | ||
| 11 | 10 | Damia Angelo | 2183 | ITA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | 18,50 | -12,4 | |
| 12 | 8 | Zavadil Michal | 2158 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 10,25 | -30,2 |
WIM 4,5/9