Msto Jmno       Federace Rtg  Skre StB. Buch. Pr.

1-3   Chytilek, Roman     2405F  6.5  39.5 51.0 33.5
      Sakovich, Igor  LAT 2288F  6.5  38.5 48.5 35.0
      Matovic, Petar  YUG 2242F  6.5  36.5 46.5 30.0
4-9   Markovic, Ivan      2294F  6    37.5 48.0 33.0
      Vyskocil, N.        2298F  6    37.5 47.5 31.5
      Jurka, Mir.         2351F  6    37.0 46.5 31.0
      Holemar, David      2255F  6    36.5 45.0 31.5
      Buchnicek, Petr     2330F  6    30.5 40.5 29.0
      Macharacek, S.      2143F  6    29.5 39.5 24.0
10-15 Pisk, Petr          2372F  5.5  40.0 50.5 32.5
      Vechet, Stan.       2249F  5.5  35.5 45.5 30.0
      Spodny, Josef       2191F  5.5  35.0 42.0 27.0
      Pospisil, Dusan     2213F  5.5  34.5 44.0 28.5
      Skacelik, Petr      2242F  5.5  33.5 43.5 27.5
      Groh, Jiri          2090F  5.5  31.5 41.0 23.5
16-20 Urbanec, Lad.       2215F  5    36.5 45.5 29.0
      Gasior, Jerome  FRA 2128F  5    34.5 44.0 25.0
      Meszaros, L.        2284F  5    34.0 44.0 27.5
      Mihailovs, J.   LAT 2126F  5    31.0 41.0 24.0
      Mlynek, Petr        2200F  5    31.0 40.5 26.0
21-28 Lacko, Jan          2192F  4.5  36.5 46.5 26.5
      Fryc, Mir.          2139F  4.5  36.0 46.0 26.5
      Micanek, Tomas      2079F  4.5  34.0 42.5 21.5
      Matejka, Pavel      2176F  4.5  33.0 42.5 23.5
      Hodovsky, Jiri      1989   4.5  32.0 42.0 20.5
      Stanek, Stan.       1991   4.5  31.0 39.5 21.0
      Karpilovsky, O. RUS        4.5  30.0 39.0 24.0
      Nepomucky, Ondr.    2073   4.5  28.0 37.5 19.5
29-36 Uhmann, Jan         2206F  4    37.0 45.0 25.5
      Novotny, Jar.       2027   4    33.0 41.0 19.5
      Kuba, Jindr.        1837   4    32.5 40.5 21.5
      Bilek, Roman        2107F  4    32.0 40.0 20.0
      Stehlik, Jiri       2096F  4    29.5 37.5 20.5
      Hyrs, Martin        1892   4    29.0 38.0 18.5
      Novak, Jar.         1820   4    27.0 32.5 14.5
      Fuchs, Stan.        1891   4    25.0 30.5 15.5
37-46 Svihel, Karel       2185F  3.5  31.0 40.5 21.0
      Tomes, Zdenek       2102F  3.5  30.5 37.5 18.5
      Schuster, Petr      2013   3.5  30.0 39.5 14.5
      Ciprys, Martin      2171F  3.5  30.0 38.0 19.5
      Lamser, Miros.      2080   3.5  29.0 35.5 16.0
      Kudlacek, Jar.      1820   3.5  27.5 34.5 14.5
      Ribkinskis, T.  LAT 2045F  3.5  26.0 33.5 14.0
      Chmelicek, Bro.     1910   3.5  25.5 33.5 16.0
      Foukal, Fran.       1843   3.5  24.5 31.0 14.5
      Matovic, Marija YUG        3.5  24.0 31.0 14.0
47    Fojtik, Tomas       1833   3    26.0 33.0 14.0
48    Hlavac, Rudolf      2136F  2.5  28.0 36.5 17.0
49    Kessner, Karel      1898   2    26.0 33.0 10.5
50    Vojacek, Zdenek     1847   1    25.5 33.0  3.5
