Msto Jmno                  Federace Rtg Nr. Skre St.-B. Buch. Progr.

  1   Kratochvl, Karel                   1642 8.5      40.5  50.5   44.0
  2   Matjka, Radek                      1866 6.5      40.0  53.0   34.0
  3   Kubek, Pavel                      1821 6.5      38.5  49.0   33.0
  4   Makovetskyi, Maksym                 1828 6.5      38.0  51.0   32.5
  5   Nov, Martin                        1924 6.5      37.5  50.0   33.0
  6   Zejda, Karel                        1879 6        40.5  52.5   36.0
  7   Vojek, Zdenk                     1818 6        39.0  49.5   33.5
  8   Tlskal, Martin                     1777 6        38.0  49.5   33.0
  9   eek, Luboslav                     1752 6        34.5  42.0   28.5
 10   Zemnek, Jan                        1804 6        29.0  40.0   26.0
 11   Blka, Ludvk                       1586 5.5      37.0  46.5   26.5
 12   Urban, Jaroslav                     1000 5.5      35.0  45.0   28.0
 13   Lacko, Duan                        1760 5.5      32.5  39.5   28.0
 14   Vrzal, Tom                        1685 5        37.0  47.5   31.0
 15   Vesel, Pavel                       1677 5        34.5  43.5   24.5
 16   Blaek, Pavel                       1821 5        34.0  44.0   27.0
 17   Zikan, Karel                        1779 5        33.0  44.5   28.0
 18   Holem, Kamil                      1738 5        33.0  42.5   25.0
 19   Fuchs, Stanislav                    1929 5        32.5  41.5   24.5
 20   Hladil, Ivo                         1876 5        31.5  41.5   27.5
 21   Proke, Karel                       1734 5        31.0  39.5   23.0
 22   enk, Martin                      1707 5        28.5  37.5   21.5
 23   Martiek, Karel                     1812 4.5      37.5  49.5   28.5
 24   Spil, Leo                        1718 4.5      33.5  42.5   25.5
 25   Foukal, Zdenk                      1588 4.5      33.5  42.0   23.0
 26   Haupt, Jaromr                      1591 4.5      33.0  43.0   23.0
 27   Bukek, Lubomr                    1767 4.5      32.0  41.5   23.5
 28   Doka, Miloslav                    1698 4.5      30.5  39.5   21.0
 29   Kr, Milan                          1647 4.5      30.5  38.0   19.0
 30   Petrilk, Jan                       1623 4.5      29.5  37.0   21.5
 31   Dittrich, Ji                      1788 4.5      28.0  36.5   20.0
 32   Hodovsk, Michal                    1515 4.5      26.0  34.5   17.5
 33   Turza, Pavel                        1737 4        34.5  43.5   24.0
 34   Fic, Zbynk                         1610 4        33.5  42.5   21.0
 35   Kuk, Rudolf                       1739 4        30.0  39.0   22.0
 36   Fuchs, Alois                        1587 4        29.0  38.0   18.0
 37   Pelikn, Karel                      1826 4        27.0  34.5   18.0
 38   Pehal, Ludk                        1651 3.5      34.5  41.5   21.0
 39   Mudra, Petr                         1100 3.5      31.0  39.0   19.5
 40   Hafrovi, Vendeln                  1639 3.5      29.0  40.0   16.5
 41   Dosoudil, Pavel                     1658 3.5      26.0  35.0   15.5
 42   Hejn, Jana                         1498 3.5      24.0  30.0   14.5
 43   Por, Pavel                         1565 3.5      22.5  28.5   12.5
 44   Della-Rossa, Anastasya              1250 3        27.0  34.0   13.0
 45   udoma, Marek                       1250 3        26.5  33.5   13.5
 46   Urbnek, Petr                       1250 3        26.0  32.0   12.5
 47   Bartas, David                       1250 3        25.0  32.0   12.0
 48   Honek, Olin                       1453 3        24.5  30.5   11.0
 49   Vasiliev, Sergey                    1250 2.5      31.5  41.0   16.5
 50   Roubnek, David                     1100 2.5      22.0  27.5    9.5
 51   Hjek, Jaroslav                     1250 1        23.5  30.0    7.0
 52   Rafaja, Marek                       1250 1        23.0  30.0    2.0

Pairing of round 9 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 9
  1    Tlaskal Martin            - Kratochvil Karel             16- 32  0-1    
  2    Novy Martin               - Matejka Radek                 2-  5  -    
  3    Makovetskyi Maksym        - Zejda Karel                   7-  3  1-0    
  4    Hladil Ivo                - Kubicek Pavel                 4- 10  0-1    
  5    Cesek Liboslav            - Blazek Pavel                 19-  9  1-0    
  6    Vojacek Zdenek            - Holemar Kamil                11- 21  1-0    
  7    Zemanek Jan               - Vrzal Tomas                  13- 27  1-0    
  8    Balka Ludvik              - Lacko Dusan                  38- 18  -    
  9    Zikan Karel               - Fuchs Stanislav              15-  1  -    
 10    Martisek Karel            - Urban Jaroslav               12- 52  0-1    
 11    Petrilak Jan              - Prokes Karel                 33- 23  0-1    
 12    Senkyr Martin             - Pelikan Karel                25-  8  1-0    
 13    Bukacek Lubomir           - Foukal Zdenek                17- 36  -    
 14    Vesely Pavel              - Turza Pavel                  28- 22  1-0    
 15    Spacil Leos               - Hodovsky Michal              24- 40  -    
 16    Fuchs Alois               - Dittrich Jiri                37- 14  0-1    
 17    Hafrovic Vendelin         - Krc Milan                     6- 31  0-1    
 18    Pehal Ludek               - Doskar Miloslav              30- 26  0-1    
 19    Haupt Jaromir             - Mudra Petr                   35- 50  1-0    
 20    Kucik Rudolf              - Della-Rossa Anastasya        20- 44  1-0    
 21    Dosoudil Pavel            - Hejna Jana                   29- 41  -    
 22    Urbanek Petr              - Fic Zbynek                   48- 34  0-1    
 23    Porc Pavel                - Vasiliev Sergey              39- 49  1-0    
 24    Sudoma Marek              - Roubinek David               47- 51  -    
 25    Horinek Olin              - Hajek Jaroslav               42- 45  1-0k    
 26    Rafaja Marek              - Bartas David                 46- 43  0-1
   
Pairing of round 8 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
________________________________________________________________________round 8
  1    Kratochvil Karel          - Novy Martin                  32-  2  -    
  2    Zejda Karel               - Vrzal Tomas                   3- 27  1-0    
  3    Matejka Radek             - Vojacek Zdenek                5- 11  1-0    
  4    Tlaskal Martin            - Balka Ludvik                 16- 38  1-0    
  5    Makovetskyi Maksym        - Martisek Karel                7- 12  1-0    
  6    Urban Jaroslav            - Kubicek Pavel                52- 10  0-1    
  7    Lacko Dusan               - Fuchs Stanislav              18-  1  -    
  8    Prokes Karel              - Hladil Ivo                   23-  4  0-1    
  9    Blazek Pavel              - Spacil Leos                   9- 24  1-0    
 10    Turza Pavel               - Zemanek Jan                  22- 13  0-1    
 11    Foukal Zdenek             - Cesek Liboslav               36- 19  0-1    
 12    Holemar Kamil             - Vesely Pavel                 21- 28  1-0    
 13    Pelikan Karel             - Petrilak Jan                  8- 33  -    
 14    Krc Milan                 - Zikan Karel                  31- 15  0-1    
 15    Dittrich Jiri             - Pehal Ludek                  14- 30  -    
 16    Fic Zbynek                - Bukacek Lubomir              34- 17  0-1    
 17    Kucik Rudolf              - Fuchs Alois                  20- 37  0-1    
 18    Urbanek Petr              - Senkyr Martin                48- 25  0-1    
 19    Doskar Miloslav           - Haupt Jaromir                26- 35  -    
 20    Hodovsky Michal           - Porc Pavel                   40- 39  1-0    
 21    Vasiliev Sergey           - Hafrovic Vendelin            49-  6  0-1    
 22    Mudra Petr                - Sudoma Marek                 50- 47  1-0    
 23    Horinek Olin              - Dosoudil Pavel               42- 29  0-1    
 24    Hejna Jana                - Roubinek David               41- 51  1-0    
 25    Della-Rossa Anastasya     - Bartas David                 44- 43  1-0    
 26    Hajek Jaroslav            - Rafaja Marek                 45- 46  0-1    
    
Pairing of round 7 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 7
  1    Kratochvil Karel          - Martisek Karel               32- 12  1-0    
  2    Novy Martin               - Zejda Karel                   2-  3  1-0    
  3    Vrzal Tomas               - Tlaskal Martin               27- 16  -    
  4    Vojacek Zdenek            - Lacko Dusan                  11- 18  -    
  5    Fuchs Stanislav           - Balka Ludvik                  1- 38  0-1    
  6    Spacil Leos               - Matejka Radek                24-  5  0-1    
  7    Kubicek Pavel             - Makovetskyi Maksym           10-  7  -    
  8    Hladil Ivo                - Turza Pavel                   4- 22  -    
  9    Petrilak Jan              - Blazek Pavel                 33-  9  -    
 10    Zemanek Jan               - Foukal Zdenek                13- 36  -    
 11    Zikan Karel               - Urban Jaroslav               15- 52  0-1    
 12    Prokes Karel              - Bukacek Lubomir              23- 17  1-0    
 13    Cesek Liboslav            - Doskar Miloslav              19- 26  1-0    
 14    Vesely Pavel              - Kucik Rudolf                 28- 20  1-0    
 15    Holemar Kamil             - Pehal Ludek                  21- 30  1-0    
 16    Haupt Jaromir             - Krc Milan                    35- 31  0-1    
 17    Pelikan Karel             - Vasiliev Sergey               8- 49  1-0    
 18    Senkyr Martin             - Fic Zbynek                   25- 34  -    
 19    Sudoma Marek              - Hafrovic Vendelin            47-  6  -    
 20    Bartas David              - Dittrich Jiri                43- 14  0-1    
 21    Dosoudil Pavel            - Urbanek Petr                 29- 48  0-1    
 22    Fuchs Alois               - Hejna Jana                   37- 41  1-0    
 23    Porc Pavel                - Mudra Petr                   39- 50  -    
 24    Della-Rossa Anastasya     - Hodovsky Michal              44- 40  0-1    
 25    Roubinek David            - Hajek Jaroslav               51- 45  1-0    
 26    Rafaja Marek              - Horinek Olin                 46- 42  0-1    

Pairing of round 6 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 6
  1    Matejka Radek             - Kratochvil Karel              5- 32  0-1    
  2    Zejda Karel               - Kubicek Pavel                 3- 10  1-0    
  3    Tlaskal Martin            - Vojacek Zdenek               16- 11  -    
  4    Blazek Pavel              - Novy Martin                   9-  2  0-1    
  5    Martisek Karel            - Zikan Karel                  12- 15  1-0    
  6    Turza Pavel               - Vrzal Tomas                  22- 27  0-1    
  7    Doskar Miloslav           - Fuchs Stanislav              26-  1  0-1    
  8    Foukal Zdenek             - Hladil Ivo                   36-  4  -    
  9    Makovetskyi Maksym        - Vesely Pavel                  7- 28  1-0    
 10    Lacko Dusan               - Haupt Jaromir                18- 35  1-0    
 11    Balka Ludvik              - Cesek Liboslav               38- 19  1-0    
 12    Pehal Ludek               - Spacil Leos                  30- 24  0-1    
 13    Vasiliev Sergey           - Zemanek Jan                  49- 13  0-1    
 14    Fic Zbynek                - Petrilak Jan                 34- 33  0-1    
 15    Hafrovic Vendelin         - Urban Jaroslav                6- 52  0-1    
 16    Krc Milan                 - Pelikan Karel                31-  8  -    
 17    Bukacek Lubomir           - Fuchs Alois                  17- 37  1-0    
 18    Kucik Rudolf              - Hejna Jana                   20- 41  1-0    
 19    Mudra Petr                - Holemar Kamil                50- 21  0-1    
 20    Hodovsky Michal           - Prokes Karel                 40- 23  0-1    
 21    Dittrich Jiri             - Sudoma Marek                 14- 47  -    
 22    Dosoudil Pavel            - Porc Pavel                   29- 39  -    
 23    Horinek Olin              - Senkyr Martin                42- 25  0-1    
 24    Hajek Jaroslav            - Bartas David                 45- 43  0-1    
 25    Roubinek David            - Della-Rossa Anastasya        51- 44  0-1    
 26    Urbanek Petr              - Rafaja Marek                 48- 46  1-0    
        
Pairing of round 5 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 5
  1    Kratochvil Karel          - Zejda Karel                  32-  3  1-0    
  2    Kubicek Pavel             - Matejka Radek                10-  5  -    
  3    Novy Martin               - Martisek Karel                2- 12  -    
  4    Hladil Ivo                - Tlaskal Martin                4- 16  0-1    
  5    Vojacek Zdenek            - Makovetskyi Maksym           11-  7  1-0    
  6    Vrzal Tomas               - Blazek Pavel                 27-  9  -    
  7    Zikan Karel               - Lacko Dusan                  15- 18  -    
  8    Cesek Liboslav            - Pehal Ludek                  19- 30  -    
  9    Urban Jaroslav            - Turza Pavel                  52- 22  0-1    
 10    Fuchs Stanislav           - Fic Zbynek                    1- 34  1-0    
 11    Hafrovic Vendelin         - Doskar Miloslav               6- 26  0-1    
 12    Vesely Pavel              - Bukacek Lubomir              28- 17  1-0    
 13    Haupt Jaromir             - Kucik Rudolf                 35- 20  1-0    
 14    Holemar Kamil             - Balka Ludvik                 21- 38  0-1    
 15    Prokes Karel              - Foukal Zdenek                23- 36  0-1    
 16    Spacil Leos               - Mudra Petr                   24- 50  1-0    
 17    Zemanek Jan               - Dosoudil Pavel               13- 29  1-0    
 18    Petrilak Jan              - Dittrich Jiri                33- 14  1-0    
 19    Senkyr Martin             - Vasiliev Sergey              25- 49  0-1    
 20    Pelikan Karel             - Horinek Olin                  8- 42  1-0    
 21    Krc Milan                 - Della-Rossa Anastasya        31- 44  1-0    
 22    Fuchs Alois               - Roubinek David               37- 51  1-0    
 23    Bartas David              - Hodovsky Michal              43- 40  0-1    
 24    Hejna Jana                - Hajek Jaroslav               41- 45  1-0    
 25    Sudoma Marek              - Urbanek Petr                 47- 48  -    
 26    Porc Pavel                - Rafaja Marek                 39- 46  1-0    

Pairing of round 4 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 4
  1    Zejda Karel               - Vojacek Zdenek                3- 11  1-0    
  2    Makovetskyi Maksym        - Kratochvil Karel              7- 32  0-1    
  3    Matejka Radek             - Urban Jaroslav                5- 52  1-0    
  4    Kubicek Pavel             - Cesek Liboslav               10- 19  1-0    
  5    Bukacek Lubomir           - Novy Martin                  17-  2  0-1    
  6    Mudra Petr                - Hladil Ivo                   50-  4  0-1    
  7    Blazek Pavel              - Holemar Kamil                 9- 21  1-0    
  8    Martisek Karel            - Prokes Karel                 12- 23  1-0    
  9    Kucik Rudolf              - Zikan Karel                  20- 15  0-1    
 10    Tlaskal Martin            - Spacil Leos                  16- 24  1-0    
 11    Dittrich Jiri             - Vrzal Tomas                  14- 27  0-1    
 12    Fic Zbynek                - Zemanek Jan                  34- 13  1-0    
 13    Lacko Dusan               - Vasiliev Sergey              18- 49  1-0    
 14    Turza Pavel               - Dosoudil Pavel               22- 29  1-0    
 15    Pehal Ludek               - Senkyr Martin                30- 25  1-0    
 16    Vesely Pavel              - Haupt Jaromir                28- 35  -    
 17    Fuchs Stanislav           - Fuchs Alois                   1- 37  1-0    
 18    Horinek Olin              - Hafrovic Vendelin            42-  6  0-1    
 19    Doskar Miloslav           - Hejna Jana                   26- 41  1-0    
 20    Balka Ludvik              - Krc Milan                    38- 31  1-0    
 21    Foukal Zdenek             - Bartas David                 36- 43  1-0    
 22    Hajek Jaroslav            - Petrilak Jan                 45- 33  0-1    
 23    Della-Rossa Anastasya     - Pelikan Karel                44-  8  -    
 24    Hodovsky Michal           - Sudoma Marek                 40- 47  -    
 25    Urbanek Petr              - Porc Pavel                   48- 39  -    
 26    Rafaja Marek              - Roubinek David               46- 51  1-0    

Pairing of round 3 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 3
  1    Bukacek Lubomir           - Zejda Karel                  17-  3  0-1    
  2    Vrzal Tomas               - Makovetskyi Maksym           27-  7  0-1    
  3    Vojacek Zdenek            - Kucik Rudolf                 11- 20  1-0    
  4    Zikan Karel               - Kratochvil Karel             15- 32  0-1    
  5    Novy Martin               - Tlaskal Martin                2- 16  -    
  6    Senkyr Martin             - Matejka Radek                25-  5  0-1    
  7    Haupt Jaromir             - Kubicek Pavel                35- 10  0-1    
  8    Urban Jaroslav            - Dittrich Jiri                52- 14  1-0    
  9    Cesek Liboslav            - Vesely Pavel                 19- 28  1-0    
 10    Spacil Leos               - Fuchs Stanislav              24-  1  1-0    
 11    Hladil Ivo                - Doskar Miloslav               4- 26  1-0    
 12    Krc Milan                 - Blazek Pavel                 31-  9  0-1    
 13    Fuchs Alois               - Martisek Karel               37- 12  0-1    
 14    Zemanek Jan               - Pehal Ludek                  13- 30  -    
 15    Lacko Dusan               - Fic Zbynek                   18- 34  -    
 16    Holemar Kamil             - Foukal Zdenek                21- 36  1-0    
 17    Prokes Karel              - Balka Ludvik                 23- 38  1-0    
 18    Pelikan Karel             - Mudra Petr                    8- 50  0-1    
 19    Petrilak Jan              - Turza Pavel                  33- 22  0-1    
 20    Dosoudil Pavel            - Sudoma Marek                 29- 47  1-0    
 21    Vasiliev Sergey           - Hodovsky Michal              49- 40  1-0    
 22    Hafrovic Vendelin         - Della-Rossa Anastasya         6- 44  1-0    
 23    Porc Pavel                - Hajek Jaroslav               39- 45  0-1    
 24    Hejna Jana                - Rafaja Marek                 41- 46  1-0    
 25    Roubinek David            - Horinek Olin                 51- 42  0-1    
 26    Bartas David              - Urbanek Petr                 43- 48  1-0    

Pairing of round 2 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 2
  1    Zejda Karel               - Lacko Dusan                   3- 18  1-0    
  2    Kucik Rudolf              - Hladil Ivo                   20-  4  1-0    
  3    Matejka Radek             - Cesek Liboslav                5- 19  -    
  4    Makovetskyi Maksym        - Holemar Kamil                 7- 21  1-0    
  5    Kubicek Pavel             - Senkyr Martin                10- 25  -    
  6    Spacil Leos               - Vojacek Zdenek               24- 11  0-1    
  7    Martisek Karel            - Vrzal Tomas                  12- 27  0-1    
  8    Kratochvil Karel          - Zemanek Jan                  32- 13  1-0    
  9    Dittrich Jiri             - Haupt Jaromir                14- 35  -    
 10    Fic Zbynek                - Zikan Karel                  34- 15  0-1    
 11    Tlaskal Martin            - Urban Jaroslav               16- 52  -    
 12    Mudra Petr                - Bukacek Lubomir              50- 17  0-1    
 13    Turza Pavel               - Novy Martin                  22-  2  0-1    
 14    Vesely Pavel              - Vasiliev Sergey              28- 49  1-0    
 15    Fuchs Stanislav           - Porc Pavel                    1- 39  1-0    
 16    Balka Ludvik              - Hafrovic Vendelin            38-  6  1-0    
 17    Hodovsky Michal           - Pelikan Karel                40-  8  -    
 18    Blazek Pavel              - Hejna Jana                    9- 41  1-0    
 19    Horinek Olin              - Prokes Karel                 42- 23  0-1    
 20    Doskar Miloslav           - Bartas David                 26- 43  1-0    
 21    Della-Rossa Anastasya     - Dosoudil Pavel               44- 29  -    
 22    Pehal Ludek               - Hajek Jaroslav               30- 45  1-0    
 23    Rafaja Marek              - Krc Milan                    46- 31  0-1    
 24    Sudoma Marek              - Petrilak Jan                 47- 33  -    
 25    Foukal Zdenek             - Roubinek David               36- 51  1-0    
 26    Urbanek Petr              - Fuchs Alois                  48- 37  0-1    

Pairing of round 1 of Open Duras BVK narodni
Table  White                     - Black                                Results
_______________________________________________________________________ round 1
  1    Vrzal Tomas               - Fuchs Stanislav              27-  1  1-0    
  2    Novy Martin               - Vesely Pavel                  2- 28  -    
  3    Dosoudil Pavel            - Zejda Karel                  29-  3  0-1    
  4    Hladil Ivo                - Pehal Ludek                   4- 30  1-0    
  5    Krc Milan                 - Matejka Radek                31-  5  0-1    
  6    Hafrovic Vendelin         - Kratochvil Karel              6- 32  0-1    
  7    Petrilak Jan              - Makovetskyi Maksym           33-  7  0-1    
  8    Pelikan Karel             - Fic Zbynek                    8- 34  0-1    
  9    Haupt Jaromir             - Blazek Pavel                 35-  9  1-0    
 10    Fuchs Alois               - Kubicek Pavel                37- 10  0-1    
 11    Vojacek Zdenek            - Balka Ludvik                 11- 38  1-0    
 12    Porc Pavel                - Martisek Karel               39- 12  0-1    
 13    Zemanek Jan               - Hodovsky Michal              13- 40  1-0    
 14    Hejna Jana                - Dittrich Jiri                41- 14  0-1    
 15    Zikan Karel               - Horinek Olin                 15- 42  1-0    
 16    Bartas David              - Tlaskal Martin               43- 16  0-1    
 17    Bukacek Lubomir           - Della-Rossa Anastasya        17- 44  1-0    
 18    Hajek Jaroslav            - Lacko Dusan                  45- 18  0-1    
 19    Cesek Liboslav            - Rafaja Marek                 19- 46  1-0    
 20    Sudoma Marek              - Kucik Rudolf                 47- 20  0-1    
 21    Holemar Kamil             - Urbanek Petr                 21- 48  1-0    
 22    Vasiliev Sergey           - Turza Pavel                  49- 22  -    
 23    Prokes Karel              - Mudra Petr                   23- 50  0-1    
 24    Roubinek David            - Spacil Leos                  51- 24  0-1    
 25    Senkyr Martin             - Foukal Zdenek                25- 36  1-0    
 26    Urban Jaroslav            - Doskar Miloslav              52- 26  1-0    

Players and title results of round 0 of Open Duras BVK narodni
PNo.  Name                      Rating     
________________________________________________
1    Fuchs Stanislav             1929        CZE    
2    Novy Martin                 1924        CZE
3    Zejda Karel                 1879        CZE
4    Hladil Ivo                  1876        CZE
5    Matejka Radek               1866        CZE
6    Hafrovic Vendelin           1639        CZE  
7    Makovetskyi Maksym          1828        CZE
8    Pelikan Karel               1826        CZE
9    Blazek Pavel                1821        CZE
10   Kubicek Pavel               1821        CZE
11   Vojacek Zdenek              1818        CZE
12   Martisek Karel              1812        CZE
13   Zemanek Jan                 1804        CZE 
14   Dittrich Jiri               1788        CZE
15   Zikan Karel                 1779        CZE    
16   Tlaskal Martin              1777        CZE
17   Bukacek Lubomir             1767        CZE
18   Lacko Dusan                 1760        CZE
19   Cesek Liboslav              1752        CZE
20   Kucik Rudolf                1739        CZE
21   Holemar Kamil               1738        CZE
22   Turza Pavel                 1737        CZE
23   Prokes Karel                1734        CZE
24   Spacil Leos                 1718        CZE
25   Senkyr Martin               1707        CZE
26   Doskar Miloslav             1698        CZE
27   Vrzal Tomas                 1685        CZE
28   Vesely Pavel                1677        CZE
29   Dosoudil Pavel              1658        CZE
30   Pehal Ludek                 1651        CZE
31   Krc Milan                   1647        CZE
32   Kratochvil Karel            1642        CZE
33   Petrilak Jan                1623        CZE
34   Fic Zbynek                  1610        CZE
35   Haupt Jaromir               1591        CZE
36   Foukal Zdenek               1588        CZE
37   Fuchs Alois                 1587        CZE
38   Balka Ludvik                1586        CZE
39   Porc Pavel                  1565        CZE
40   Hodovsky Michal             1515        CZE
41   Hejna Jana                  1498        CZE
42   Horinek Olin                1453        CZE
43   Bartas David                3.VT        CZE
44   Della-Rossa Anastasya       3.VT        RUS
45   Hajek Jaroslav              3.VT        CZE
46   Rafaja Marek                3.VT        CZE
47   Sudoma Marek                3.VT        CZE
48   Urbanek Petr                3.VT        CZE 
49   Vasiliev Sergey             3.VT        RUS
50   Mudra Petr                  4.VT        CZE
51   Roubinek David              4.VT        CZE
52   Urban Jaroslav              -.VT        CZE
